西浦和小 物件情報
物件一覧
新築戸建 曲本1丁目 新築1号棟

9674
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市南区曲本1丁目 |
交通 | JR武蔵野線 西浦和駅 徒歩12分 JR埼京線 武蔵浦和駅 徒歩24分 JR武蔵野線 武蔵浦和駅 バス8分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 83.34m²(25.21坪) |
建物面積 | 94.18m²(28.48坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 曲本1丁目 新築2号棟

9675
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市南区曲本1丁目 |
交通 | JR武蔵野線 西浦和駅 徒歩12分 JR埼京線 武蔵浦和駅 徒歩24分 JR武蔵野線 武蔵浦和駅 バス8分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 60.75m²(18.37坪) |
建物面積 | 95.43m²(28.86坪) |
築年月 | 2020/02 |
新築戸建 曲本3丁目 新築2号棟

9540
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市南区曲本3丁目 |
交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅 徒歩22分 JR武蔵野線 西浦和駅 徒歩23分 JR武蔵野線 武蔵浦和駅 徒歩22分 |
間取 | 4LDK+2WIC |
土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
建物面積 | 108.05m²(32.68坪) |
築年月 | 2016/10 |