北戸田駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP コーポ町田

704
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10万円 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | さいたま市南区辻4丁目 |
交通 | JR埼京線 北戸田駅 徒歩14分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.88m²(11.76坪) |
築年月 | 1985/04 |
AP コーポ町田

704
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10万円 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | さいたま市南区辻4丁目 |
交通 | JR埼京線 北戸田駅 徒歩14分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.88m²(11.76坪) |
築年月 | 1985/04 |
AP コーポ高野

65
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 7万円 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | さいたま市南区辻2丁目 |
交通 | JR埼京線 北戸田駅 徒歩15分 JR京浜東北線 南浦和駅 徒歩20分 JR武蔵野線 武蔵浦和駅 徒歩25分 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.28m²(13.99坪) |
築年月 | 1983/09 |
AP 小山ハイツ

6216
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | さいたま市南区辻2丁目 |
交通 | JR埼京線 北戸田駅 徒歩17分 JR京浜東北線 南浦和駅 徒歩19分 JR武蔵野線 武蔵浦和駅 徒歩24分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 32.46m²(9.81坪) |
築年月 | 1990/03 |
MS 久慈マンション

26
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 9万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | さいたま市南区根岸3丁目 |
交通 | JR京浜東北線 南浦和駅 徒歩15分 JR埼京線 北戸田駅 徒歩22分 JR武蔵野線 武蔵浦和駅 徒歩24分 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.6m²(14.09坪) |
築年月 | 1988/06 |
AP アーバン五反田Ⅱ

5251
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 9万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | さいたま市南区辻2丁目 |
交通 | JR京浜東北線 南浦和駅 徒歩20分 JR武蔵野線 南浦和駅 徒歩20分 JR埼京線 北戸田駅 徒歩18分 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.32m²(16.43坪) |
築年月 | 1993/09 |
MS 辻春栄ビル

35
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | さいたま市南区辻1丁目 |
交通 | JR京浜東北線 南浦和駅 徒歩19分 JR埼京線 北戸田駅 徒歩17分 JR武蔵野線 南浦和駅 徒歩19分 |
間取 | 3DK |
面積 | 57.24m²(17.31坪) |
築年月 | 1989/09 |
MS 泰平パレス

27
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10万円 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 蕨市錦町4丁目 |
交通 | JR埼京線 戸田駅 徒歩10分 JR埼京線 北戸田駅 徒歩11分 |
間取 | 3DK |
面積 | 52.25m²(15.8坪) |
築年月 | 1994/03 |
MS コモンネス.N

30
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | さいたま市南区辻5丁目 |
交通 | JR埼京線 北戸田駅 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 58.32m²(17.64坪) |
築年月 | 1991/10 |