2階以上 物件情報
物件一覧
AP ホワイトハイツ

24
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | さいたま市南区辻8丁目 |
交通 | JR埼京線 北戸田駅 徒歩7分 JR京浜東北線 南浦和駅 徒歩28分 JR武蔵野線 南浦和駅 徒歩28分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 20.46m²(6.18坪) |
築年月 | 1987/07 |
AP 根岸ハイム

6417
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | さいたま市南区根岸2丁目 |
交通 | JR京浜東北線 南浦和駅 徒歩13分 JR埼京線 北戸田駅 徒歩22分 JR武蔵野線 武蔵浦和駅 徒歩27分 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1985/02 |
AP スカイハイツ

23
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | さいたま市南区四谷1丁目 |
交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅 徒歩18分 JR武蔵野線 西浦和駅 徒歩15分 JR武蔵野線 武蔵浦和駅 徒歩18分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 16.68m²(5.04坪) |
築年月 | 1993/02 |
AP コーポ町田

704
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10万円 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | さいたま市南区辻4丁目 |
交通 | JR埼京線 北戸田駅 徒歩14分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.88m²(11.76坪) |
築年月 | 1985/04 |
MS 久慈マンション

26
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 9万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | さいたま市南区根岸3丁目 |
交通 | JR京浜東北線 南浦和駅 徒歩15分 JR埼京線 北戸田駅 徒歩22分 JR武蔵野線 武蔵浦和駅 徒歩24分 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.6m²(14.09坪) |
築年月 | 1988/06 |
AP ハイツ町田

356
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | さいたま市南区文蔵3丁目 |
交通 | JR京浜東北線 南浦和駅 徒歩14分 JR武蔵野線 南浦和駅 徒歩14分 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.37m²(14.02坪) |
築年月 | 1989/05 |
AP アーバン五反田Ⅱ

5251
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 9万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | さいたま市南区辻2丁目 |
交通 | JR京浜東北線 南浦和駅 徒歩20分 JR武蔵野線 南浦和駅 徒歩20分 JR埼京線 北戸田駅 徒歩18分 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.32m²(16.43坪) |
築年月 | 1993/09 |
MS グリーンパレス

329
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | さいたま市南区白幡2丁目 |
交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅 徒歩8分 JR武蔵野線 武蔵浦和駅 徒歩8分 |
間取 | 1LDK+WIC |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 2002/02 |
MS ノースグリーン

64
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | さいたま市中央区上落合3丁目 |
交通 | JR埼京線 北与野 徒歩5分 JR埼京線 与野本町 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.76m²(13.84坪) |
築年月 | 1999/11 |
MS ル・プレジール

2423
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | さいたま市南区辻8丁目 |
交通 | JR埼京線 北戸田駅 徒歩7分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.11m²(17.57坪) |
築年月 | 2011/09 |