駐車場 物件情報
物件一覧
下山口新田駐車場

1415
賃料 | 7,000円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | さいたま市緑区下山口新田85 |
交通 |
細野駐車場

6515
賃料 | 7,700円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | さいたま市南区大谷口1279-14 |
交通 |
岩林パーキング

4428
賃料 | 8,000円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | さいたま市緑区中尾2437番1 |
交通 |
中川パーキング

5891
賃料 | 8,000円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | さいたま市見沼区中川寺前543番11 |
交通 |
琵琶島駐車場

6366
賃料 | 8,250円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | さいたま市西区大字指扇2488 |
交通 |
17号パーキング

1414
賃料 | 8,500円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | さいたま市南区辻2丁目1 |
交通 |
サワー駐車場Ⅱ

6462
賃料 | 8,500円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | 蕨市錦町4丁目3 |
交通 |
井田内谷3丁目駐車場

426
賃料 | 9,000円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | さいたま市南区内谷3丁目14 |
交通 |
栄光駐車場

1397
賃料 | 10,000円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | さいたま市南区根岸4丁目15 |
交通 |
川口南パーキング

1409
賃料 | 12,000円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | 川口市南町1丁目9 |
交通 | JR京浜東北線 西川口駅 |
岸町2丁目パーキングⅠ

5707
賃料 | 14,300円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | さいたま市浦和区岸町2丁目15 |
交通 |
岸町2丁目パーキングⅡ

6283
賃料 | 14,300円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | さいたま市浦和区岸町2丁目16 |
交通 |
徳丸駐車場

6520
賃料 | 18,000円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | 東京都板橋区徳丸6-6 |
交通 |
久保駐車場

6577
賃料 | 19,000円 |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
所在地 | さいたま市浦和区岸町4-19 |
交通 |
サンレー駐車場

1253
賃料 | 25,300円 |
---|---|
敷金 | 1万円 |
礼金 | - |
所在地 | さいたま市浦和区岸町6丁目1 |
交通 |